| No | periode pajak | Nama WP/WR | Nama | N.P.A | Pajak | Nilai Pajak | |
| Urut | Rekening | ||||||
| 91 | 03/06/2013 | 4 1 1 08 01 | 258.000,00 | 20% | 51.600,00 | ||
| TOSERBA GIANT | PAJAK AIR TANAH | ||||||
| 92 | 03/06/2013 | 4 1 1 08 01 | 258.000,00 | 20% | 51.600,00 | ||
| TOSERBA SUPER-INDO | PAJAK AIR TANAH | ||||||
| 93 | 03/06/2013 | 4 1 1 08 01 | 129.000,00 | 20% | 25.800,00 | ||
| KLINIK GIGI HALUS | PAJAK AIR TANAH | ||||||
| 94 | 03/06/2013 | 4 1 1 08 01 | 154.800,00 | 20% | 30.960,00 | ||
| PT. INTAN JAYA ABADI | PAJAK AIR TANAH | ||||||
| 95 | 03/06/2013 | 4 1 1 08 01 | 774.000,00 | 20% | 154.800,00 | ||
| TIKA MOTOR | PAJAK AIR TANAH | ||||||
| Sub Total | 314.760,00 | ||||||
| Jumlah Total Pajak | 77.627.964,00 | ||||||
Rabu, 25 Januari 2017
daftar pajak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar